Balay 3TW773B için kılavuzu buradan ücretsiz görüntüleyin. Bu kılavuz çamaşır makineleri kategorisine girer ve 1 kişi tarafından ortalama 7.5 ile derecelendirilmiştir. Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur: Evrensel. Balay 3TW773Bhakkında bir sorunuz mu var, yoksa yardıma mı ihtiyacınız var? Sorunuzu burada sorun


| Marka | Balay |
| Model | 3TW773B | 3TW773B |
| Ürün | çamaşır makinesi |
| EAN | 4242006293864 |
| Dil | Evrensel |
| Dosya tipi | Enerji etiketi (PDF) |
| Yükleme denge sistemi | Evet |
| Yükleme denge sistemi | Evet |
| Köpük kontrol sistemi | Evet |
| Gürültü seviyesi (yıkama) | 52 dB |
| Gürültü seviyesi (dönüş) | 72 dB |
| Gürültü seviyesi (kurutma) | 56 dB |
| Devir zamanı yıkama | 170 dakika |
| Maksimum dönüş hızı | 1200 RPM |
| Ayarlanabilir dönüş hızı | Evet |
| Yıkama programları | Cold, Quick |
| Kuruyan kapasite | 4 kg |
| Yıkama kapasitesi | 7 kg |
| Kurutma makinesi sınıfı | B |
| Ayarlı çalıştırma zamanlayıcısı | Evet |
| AquaStop fonksiyonu | Evet |
| Giysi ekle (beklet) işlevi | Evet |
| Buruşma önleme fonksiyonu | Evet |
| Gecikmeli başlangıç | 24 Saat |
| Kurutma programları | Mix, Delicate/silk |
| Durmadan yıkama & kurutma | Evet |
| Yarı yük | - |
| Cevir zamanı yıkama & kurutma | 330 dakika |
| Gürültü emisyon sınıfı | A |
| Kalan süre göstergesi | Evet |
| Kablo uzunluğu | 2.2 m |
| Çocuk kilidi | Hayir |
| Davlumbaz iç ışığı | Hayir |
| Su tüketim yıkama & kurutma | - l |
| Enerji tüketimli yıkama | 1.33 kWh |
| Su tüketim yıkama | 44 l |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Enerji tüketimi yıkama & kurulama | 1.12 kWh |
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
| Bağlı yükleme | 2300 W |
| Enerji verimlilik sınıfı (yıkama) | E |
| Enerji verimlilik sınıfı (yıkama & kurutma) | E |
| Her 100 devirde enerji tüketimi (yıkama) | 77 kWh |
| Her 100 devirde enerji tüketimi (yıkama & kurutma) | 266 kWh |
| Ağırlık | 82360 g |
| Genişlik | 595 mm |
| Derinlik | 580 mm |
| Yükseklik | 820 mm |
| Davul hacmi | 52 l |
| Davul malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kapı menteşesi | Sol |
| Yükleme tipi | Önden yüklemeli |
| Cihaz çalışma tipi | Serbest |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran türü | LED |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Özel ankastreye hazır | Evet |
| Kontrol tipi | Buttons, Rotary |
| Görüntüleme penceresi | Evet |
| Redresör teknolojisi | - |
| Wi-Fi kontrollü | - |
Sorunuzun cevabını kılavuzda bulamıyor musunuz? Sorunuzun cevabını SSS bölümünde, Balay 3TW773Bbaşlığı altında bulabilirsiniz.
Giysinizin yıkama etiketi, önerilen yıkama sıcaklığını gösterir.
Kireç önleyici madde kullanmak gerekli değildir. Yüksek sıcaklıklarda yıkamayı sınırlandırarak ve yıkama başına önerilen deterjan miktarını kullanarak kireç tortuları önlenebilir.
Ara sıra 60 derecede yıkayarak ve yıkama başına önerilen miktarda deterjan kullanarak hoş olmayan kokular önlenebilir.
Balay 3TW773B ağırlığı: 82360 g.
Balay 3TW773B yüksekliği: 820 mm.
Balay 3TW773B genişliği: 595 mm.
Balay 3TW773B derinliği: 580 mm.
Ne yazık ki Balay 3TW773B kullanım kılavuzuna Türk dilinde sahip değiliz. Bu kılavuz şu dilde mevcuttur: Evrensel.
Sorunuz listede yok mu? Sorunuzu burada sorun
Sonuç yok
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Balay hakkında bir sorunuz var ve cevap kılavuzda yok mu?
Soru cevap
Soru sayısı: 0