Brother MFC-9460CDN için kılavuzu buradan ücretsiz görüntüleyin. Bu kılavuz Yazıcılar kategorisine girer ve 2 kişi tarafından ortalama 7 ile derecelendirilmiştir. Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce. Brother MFC-9460CDNhakkında bir sorunuz mu var, yoksa yardıma mı ihtiyacınız var? Sorunuzu burada sorun
Aşağıda, Brother MFC-9460CDN ürününün teknik özelliklerini ve kılavuz özelliklerini bulacaksınız.
Marka | Brother |
Model | MFC-9460CDN |
Ürün | Yazıcı |
EAN | 12502625117, 125026251172, 191120050737, 4977766694988, 4977766694995, 4977766695008, 4977766695015, 4977766695022, 4977766695039, 4977766695046, 4977766695053, 4977766695428, 5054184102406, 5711045956294, 0012502625117, 0191120050737, 0125026251172, 4977766695411, 4977766654487 |
Dil | İngilizce |
Dosya tipi |
Megapiksel | 2400 x 600 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 24 ppm |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 24 ppm |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | 16 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 16 s |
Isınma süresi | 33 s |
Baskı teknolojisi | Lazer |
Ekonomik baskı | Evet |
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 7 ppm |
Güvenli baskı | Evet |
Baskı | Renkli baskı |
Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
Dubleks baskı | Evet |
Baskı kartuşlarının renkleri | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | - Ay/Sayfa |
Sayfa tanımlama dilleri | BR-Script 3,PCL 6 |
Digital gönderme | Hayir |
Girdi rengi derinliği | 48 bit |
Maksimum tarama çözünürlüğü | 19200 x 19200 DPI |
Gri tonlama düzeyleri | 256 |
Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
Desteklenen resim formatları | BMP,JPG,TIF |
Tarama türü | Düz yataklı ve ADF tarayıcı |
Tara | E-mail,File,FTP,Image,OCR |
Tarama hızı (siyah) | 1.99 ppm |
Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
Tarama teknolojisi | CIS |
Tarama | Renkli tarama |
Maksimum tarama alanı | 216 x 356 mm |
Maks. Kopya çözünürlüğü | 1200 x 600 DPI |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 24 dakika başına kopya sayısı |
Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4) | 24 dakika başına kopya sayısı |
Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400 |
PC'denbağımsız kopyalama | Evet |
N-in-1 copy fonksiyonu (N=) | 2,4 |
İlk kopyaya kadarki süre(siyah,normal) | 19 s |
Maksimum kopya sayısı | 99 Kopyalar |
Kopyalama | Renk kopyalama |
Modem hızı | 33.6 Kbit/s |
Yayın konumlarının maks. sayısı | 258 Konumlar |
Hata düzeltme modu (ECM) | Evet |
Faks iletim hızı | 2.5 Saniye/Sayfa |
Bellekte tutulan A4 sayfaları | 500 Sayfa |
Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı | 300 |
Otomatik indirgeme | Evet |
Faks aktarma | Evet |
Faks çift bağlantı | Evet |
Faks kod metodları | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Arayan kimliği | Evet |
Faks | Renkli fakslama |
Otomatik yeniden çevirme | Evet |
Toplam çıkış kapasitesi | 150 Kağıtlar |
Otomatik belge besleyici kapasitesi | 35 Kağıtlar |
Toplam giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 50 Kağıtlar |
Çok Amaçlı tepsi | Evet |
Otomatik belge besleyici (ADF) | Evet |
İşlemci frekansı | 400 MHz |
İşlemci ailesi | Star Sapphire |
Dahili hafıza | 128 MB |
Macintosh bağlantısı | Evet |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Ses gücü seviyesi (bekleme) | 33 dB |
Ses basıncı seviyesi (baskı) | 57 dB |
Maksimum dahili hafıza | 384 MB |
Ekran özellikleri | LCD |
Ekran kablo sayısı | 5 satırlar |
Karakter display numaraları | 16 |
Ekran boyutu | 2.76 " |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ürün rengi | Black,Ivory |
Dahili ekran | Evet |
Pazar konumlandırması | İş |
Kağıt tepsisi medya türleri | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Maksimum baskı alanı | 216 x 356 mm |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5,B6 |
Çok amaçlı tepsi araç ağırlığı | 60 - 163 g/m² |
ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal |
Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 60 - 105 g/m² |
Ortam ağırlığı, ADF | 64 - 90 g/m² |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
Mobil baskı teknolojileri | - |
Standart arayüzler | Ethernet,USB 2.0 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
Doğrudan yazdırma | Evet |
USB bağlantı noktası | Evet |
Güç tüketimi, etkin | 70 W |
Güç tüketimi (ortalama çalışma) | 570 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 1.7 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
Boyutlar (GxDxY) | 410 x 503 x 492 mm |
Paket boyutları (GxDxY) | 585 x 676 x 660 mm |
Hepsi birarada fonksiyonları | Copy,Fax,Print,Scan |
Renkli hepsi bir arada fonksiyonları | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Hayir |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Ağırlık | 27800 g |
Genişlik | 410 mm |
Derinlik | 503 mm |
Yükseklik | 492 mm |
Paket ağırlığı | 32000 g |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Sürücüler dahil | Evet |
Sorunuzun cevabını kılavuzda bulamıyor musunuz? Sorunuzun cevabını SSS bölümünde, Brother MFC-9460CDNbaşlığı altında bulabilirsiniz.
Sorunuz listede yok mu? Sorunuzu burada sorun
Sonuç yok
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Brother hakkında bir sorunuz var ve cevabı kılavuzda yer almıyor mu? Sorunuzu burada sorun. Sorunu ve sorunuzu açık ve kapsamlı bir şekilde açıklayın. Sorun ve sorunuz iyi tanımlanırsa diğer Samsung Galaxy A7 sahiplerinin size iyi bir yanıt vermesi de kolaylaşır.
Soru sayısı: 0