Devolo dLAN LiveCam için kılavuzu buradan ücretsiz görüntüleyin. Bu kılavuz Elektrik hattı adaptörleri kategorisine girer ve 1 kişi tarafından ortalama 5.4 ile derecelendirilmiştir. Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce. Devolo dLAN LiveCamhakkında bir sorunuz mu var, yoksa yardıma mı ihtiyacınız var? Sorunuzu burada sorun
Aşağıda, Devolo dLAN LiveCam ürününün teknik özelliklerini ve kılavuz özelliklerini bulacaksınız.
Marka | Devolo |
Model | dLAN LiveCam |
Ürün | Elektrik hattı adaptörü |
EAN | 4250059610156, 4250059619708, 4250059619715, 4250059619722, 4250059619739, 4250059619746, 4250059619753, 4250059619760, 4250059619777, 4250059619791, 4250059690684, 4250059690691, 4250059690707, 4250059619807 |
Dil | İngilizce |
Dosya tipi |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
Ana bilgisayar arabirimi | GüçFişi |
Standart bağlantı | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 2 |
Dahili | Hayir |
Yonga kümesi | - |
Ürün rengi | Beyaz |
İletişim LED göstergeleri | Evet |
Maksimum veri aktarım hızı | 200 Mbit/s |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ağ standartı | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Modülasyon | 1024-QAM,256-QAM,64-QAM,BPSK,OFDM,QPSK |
Güvenlik algoritması destekli | 128-bit AES |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Güç LEDi | Evet |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Aletin çalışmasını engelleyen nem aralığı | 10 - 90 |
AC girdi voltajı | 100-240 V |
Güç tüketimi | 2.1 W |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
Genişlik | 80 mm |
Derinlik | 66 mm |
Yükseklik | 29 mm |
Ağırlık | 110 g |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -25 - 70 °C |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Sorunuzun cevabını kılavuzda bulamıyor musunuz? Sorunuzun cevabını SSS bölümünde, Devolo dLAN LiveCambaşlığı altında bulabilirsiniz.
Sorunuz listede yok mu? Sorunuzu burada sorun
Sonuç yok
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Devolo hakkında bir sorunuz var ve cevabı kılavuzda yer almıyor mu? Sorunuzu burada sorun. Sorunu ve sorunuzu açık ve kapsamlı bir şekilde açıklayın. Sorun ve sorunuz iyi tanımlanırsa diğer Samsung Galaxy A7 sahiplerinin size iyi bir yanıt vermesi de kolaylaşır.
Soru sayısı: 0