Kodak PixPro AZ405 için kılavuzu buradan ücretsiz görüntüleyin. Bu kılavuz fotoğraf makineleri kategorisine girer ve 6 kişi tarafından ortalama 9 ile derecelendirilmiştir. Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce. Kodak PixPro AZ405hakkında bir sorunuz mu var, yoksa yardıma mı ihtiyacınız var? Sorunuzu burada sorun
Kodak PixPro AZ405, bir fotoğraf makinesidir. Bu cihaz 20 megapiksel çözünürlüğe ve 4K video kayıt özelliğine sahiptir. Aynı zamanda 40x optik zoom yapabilir, böylece çok uzaktaki nesneler bile net bir şekilde yakalanabilir. Yüksek çözünürlüklü ekranı 3 inç büyüklüğünde ve çekilen fotoğrafların ve videoların görüntülenmesini kolaylaştırır. Fotoğraf makinesi dahili Wi-Fi özelliği ile kablosuz olarak fotoğrafları ve videoları paylaşabileceğiniz ve yedekleyebileceğiniz bağlantı olanağı sağlar. Ayrıca, yüz algılama ve HDR özellikleri de bulunmaktadır. Kodak PixPro AZ405, hafif ve taşınabilir bir cihazdır, bu nedenle her yere rahatça götürülebilir. Pil ömrü de oldukça uzundur ve bu nedenle sık sık şarj etme gereksinimi duyulmaz. Bunun yanı sıra, fotoğraf makinesi SD kart desteğine de sahiptir ve genişletilebilir depolama alanına sahip olmanızı sağlar. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Kodak PixPro AZ405, kaliteli fotoğrafçılık için uygun bir seçenektir.
Genel
| Marka | Kodak |
| Model | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| Ürün | fotoğraf makinesi |
| EAN | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| Dil | İngilizce |
| Dosya tipi | Kullanım kılavuzu (PDF), Hızlı Başlangıç Kılavuzu (PDF), Veri Sayfası (PDF) |
Resim kalitesi
| Fotoğraf makinesi türü | Köprü kamera |
| Megapiksel | 20.68 MP |
| Görüntü sensörü boyutu | 1/2.3 " |
| Sensör tipi | BSI CMOS |
| Maksimum resim çözünürlüğü | 5184 x 3888 Piksel |
| Sabit resim yakalama çözünürlüğü | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Resim sabitleyici | Evet |
| Resim sabitleme lokasyonu | Vücut |
| Desteklenen açı oranları | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Toplam megapiksel | 21.14 MP |
| Sıkıştırılmış seçenek sayısı (JPEG) | 3 |
| Desteklenen resim formatları | JPEG |
Lens sistemi
| Optik yakınlaştırıcı | 40 x |
| Dijital zum | 4 x |
| Odaklama mesafesi | 4.3 mm |
| Minimum odak uzunluğu (35 mm film) | 24 mm |
| Maksimum odak uzunluğu (35 mm film) | 960 mm |
| Minimum açıklık | 3 |
| Maksimum açıklık | 6.8 |
| Lens yapısı | 15/11 |
| Lens türü | Geniş açılı |
| kombine zoom | 160 x |
Odaklama
| Odak | TTL |
| Odak ayarı | Otomatik |
| Oto fokus modları | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Otomatik Odak (AF) Nesne Algılama | Cat, Dog, Face |
| Normal odaklama aralığı (tele) | 2 m |
| Normal odaklama aralığı (geniş) | 0.5 m |
| Makro odaklama alanı (tele) | - m |
| Makro odaklama alanı (geniş) | 0.016 m |
Işıklama
| ISO duyarlılığı (minimum) | 100 |
| ISO duyarlılığı (maksimum) | 3200 |
| ISO hassasiyeti | 100,200,400,800,1600,3200 |
| Işıklama tipi | - |
| Işık pozlaması düzeltme | ± 3EV (1/3EV step) |
| Işık ölçme | Centre-weighted, Spot |
Kepenk
| En hızlı fotoğraf makinesi objektif hızı | 1/2000 s |
| En yavaş kamera perde hızı | - s |
| Kamera kapak aralığı | 30 s |
Flaş
| Flaş modları | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Flaş alanı (geniş) | 0.5 - 7.5 m |
| Flaş alanı (tele) | 2 - 3.7 m |
Video
| Video kaydı | Evet |
| Maksimum video çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Video çözünürlüğü | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Piksel |
| Hareketli JPEG görüntüleme hızı | 30 fps |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Desteklenen video formatları | MOV |
Ses
| Dahili mikrofon | Evet |
| Ses kaydı | Evet |
| Desteklenen ses formatları | PCM |
Hafıza
| Dahili hafıza | 67 MB |
| Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
| Bellek yuvası sayısı | 1 |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
Ekran
| Ekran özellikleri | LCD |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Ekran boyutu | 3 " |
| Kamera gösterge çözünürlüğü | 460000 Piksel |
| Çok açılı LCD görünümü | Hayir |
Bağlantı
| PictBridge | - |
| USB versiyonu | 2.0 |
| USB konnektörü | Micro-USB |
| HDMI | Hayir |
Ağ Bağlantıları
| Bluetooth | Hayir |
| Wi-Fi | Hayir |
| Yakın Alan İletişimi | Hayir |
Kamera
| Beyaz dengesi | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| Sahne modları | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| Fotoğraf çekme modu | Otomatik |
| Fotoğraf efektleri | - |
| Zamanlayıcı | - s |
| Pleybek zum | 8 x |
| Kamera dosya sistemi | Exif 2.3 |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Pleybek modu | Slideshow, Zoom |
| Oynatma yakınlaştırma (min.) | 2 x |
| Tripod montajı destekli | - |
| Slayt şov | Evet |
Batarya
| Pil teknolojisi | Alkalin |
| Pil türü | AA |
| Desteklenen pil sayısı | 4 |
Çevresel koşullar
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 90 |
Ağırlık & boyutlar
| Genişlik | 114.3 mm |
| Derinlik | 84.4 mm |
| Yükseklik | 81.6 mm |
| Ağırlık | 436 g |
Ambalajlama bilgisi
| Paket başına miktar | 1 adet |
Paket içeriği
| Boyun askısı dahil | Evet |
| Pakete dahil kablolar | USB |
| Lens kapağı dahil | Evet |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
daha fazla gösterSorunuzun cevabını kılavuzda bulamıyor musunuz? Sorunuzun cevabını SSS bölümünde, Kodak PixPro AZ405başlığı altında bulabilirsiniz.
Kodak PixPro AZ405 ağırlığı nedir?
Kodak PixPro AZ405 ağırlığı: 436 g.
Kodak PixPro AZ405 ekran boyutu nedir?
Kodak PixPro AZ405 ekran boyutu: 3 ".
Kodak PixPro AZ405 yüksekliği nedir?
Kodak PixPro AZ405 yüksekliği: 81.6 mm.
Kodak PixPro AZ405 genişliği nedir?
Kodak PixPro AZ405 genişliği: 114.3 mm.
Kodak PixPro AZ405 derinliği nedir?
Kodak PixPro AZ405 derinliği: 84.4 mm.
Kodak PixPro AZ405 kılavuzu Türk dilinde mevcut mu?
Ne yazık ki Kodak PixPro AZ405 kullanım kılavuzuna Türk dilinde sahip değiliz. Bu kılavuz şu dilde mevcuttur: İngilizce.
Sorunuz listede yok mu? Sorunuzu burada sorun
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Kodak hakkında bir sorunuz var ve cevap kılavuzda yok mu?
Soru cevap
Soru sayısı: 0