Siemens iQ700 WT48XEH9GB için kılavuzu buradan ücretsiz görüntüleyin. Bu kılavuz kurutucular kategorisine girer ve 3 kişi tarafından ortalama 8.9 ile derecelendirilmiştir. Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce. Siemens iQ700 WT48XEH9GBhakkında bir sorunuz mu var, yoksa yardıma mı ihtiyacınız var? Sorunuzu burada sorun





| Marka | Siemens |
| Model | iQ700 WT48XEH9GB | WT48XEH9GB |
| Ürün | kurutucu |
| EAN | 4242003861066 |
| Dil | İngilizce |
| Dosya tipi | Kullanım kılavuzu (PDF), Yükleme Rehberi (PDF) |
| Cihaz çalışma tipi | Serbest |
| Yükleme tipi | Önden yüklemeli |
| Kurutma sistemi | Isı pompası |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Özel ankastreye hazır | Hayir |
| Kapı menteşesi | Sağ |
| Kapı tarzı | Cam kapı |
| Döner kapı | Evet |
| Kapı rengi | Black, Chrome |
| Kontrol tipi | Rotary, Touch |
| Davul hacmi | 112 l |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran türü | TFT |
| Davul malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Tambur tipi | SoftDry |
| Kablo uzunluğu | 1.45 m |
| Redresör teknolojisi | Hayir |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, VDE |
| Yıkama kapasitesi | 9 kg |
| Kurutma sınıfı | B |
| Kurulama program sayısı | 13 |
| Döngü zamanı | 168 dakika |
| Gürültü seviyesi | 62 dB |
| Buruşma önleme fonksiyonu | Evet |
| Buruşukluk karşıtı devir | 120 dakika |
| Ayarlanabilir dönüş hızı | Evet |
| Açık bırakma modu süresi | 30 dakika |
| Soğutma ortamı | R290 |
| Kurutma programları | Wool, Mix, Timed, Quick, Blanket, Blouse/shirt, Lingerie, Cotton, Cupboard dry |
| Güç tüketimi (açık bırakılma) | 0.1 W |
| Enerji verimlilik sınıfı | A+++ |
| Enerji verimliliği ölçeği | A+++ ile D arası |
| Bağlı yükleme | 1000 W |
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 Hz |
| Yıllık enerji tüketimi | 193 kWh |
| Enerji tüketimi | 1.61 kWh |
| Isı kaynağı | Elektrik |
| Güç tüketimi, kapalı | 0.1 W |
| Akım | 10 A |
| Yükseklik | 842 mm |
| Genişlik | 598 mm |
| Derinlik | 634 mm |
| Ağırlık | 57113 g |
| Kapı açıkkenki derinlik | 1069 mm |
| Ayarlı çalıştırma zamanlayıcısı | Evet |
| Gecikmeli başlangıç | 24 Saat |
| Davlumbaz iç ışığı | Evet |
| LED program göstergesi | Evet |
| Elektrikli zil | Evet |
| Çocuk kilidi | Evet |
| Kendinden temizlenen | Evet |
| Filtre temizleme göstergesi | Evet |
| Su seviyesi göstergesi | Hayir |
| Wi-Fi kontrollü | Evet |
| Yakın Alan İletişimi | Hayir |
Sorunuzun cevabını kılavuzda bulamıyor musunuz? Sorunuzun cevabını SSS bölümünde, Siemens iQ700 WT48XEH9GBbaşlığı altında bulabilirsiniz.
Yoğunlaştırıcı kurutma makinesi, yoğuşmanın bir rezervuarda toplandığı kurutucu türüdür.
Drenajlı kurutma makinesi, sıcak havanın ve yoğuşmanın bir hortum aracılığıyla boşaltıldığı kurutucu türüdür.
Kurutma tamburunu nemli bir bez ve biraz limon özlü temizleyici ile silmeniz önerilir.
Aşağıdakileri kontrol edin: - Tüy filtresinin temizliği. - Kurutma makinesinin alt kısmında toz olmaması. - Tahliye hortumunun temizliği. Yukarıdakiler yardımcı olmazsa bir tamirci çağrılmalıdır.
Siemens iQ700 WT48XEH9GB ağırlığı: 57113 g.
Siemens iQ700 WT48XEH9GB aşağıdaki sertifikalara sahiptir: CE, VDE.
Siemens iQ700 WT48XEH9GB yüksekliği: 842 mm.
Siemens iQ700 WT48XEH9GB genişliği: 598 mm.
Siemens iQ700 WT48XEH9GB derinliği: 634 mm.
Siemens iQ700 WT48XEH9GB, A+++ enerji etiketine sahiptir.
Ne yazık ki Siemens iQ700 WT48XEH9GB kullanım kılavuzuna Türk dilinde sahip değiliz. Bu kılavuz şu dilde mevcuttur: İngilizce.
Sorunuz listede yok mu? Sorunuzu burada sorun
Sonuç yok
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Siemens hakkında bir sorunuz var ve cevap kılavuzda yok mu?
Soru cevap
Soru sayısı: 1Merhaba, Siemens iQ700 WT48XEH9GB kurutma makinesi hakkında bir soru var. 6 yıllık bir Siemens kurutma makinesim var ve ona bir anahtar taktım ve o zamandan beri açamıyorum.